Adoçantes alimentares em pó branco CAS: 14431
Visão geral Descrição do produto Descrição do produto Propriedades químicas e físicas Informações de segurança Análise d
Descrição
Informação básica.
Recurso | Natural |
Pacote de Transporte | 25kg/saco |
Especificação | Pó |
Marca comercial | SENHOR |
Origem | China |
Código HS | 2932999099 |
Capacidade de produção | 50.000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Descrição do produto
Propriedades Químicas e Físicas
Massa Exata | 198.073959 |
PSA | 127,45000 |
Pressão de vapor | 6,66E-10mmHg a 25°C |
Aparência | Pó granulado branco, doce |
Condições de armazenamento | Fechado à temperatura ambiente e protegido da luz, ventilado e seco |
Embalagem | 25 kg líquidos por saco de tecido PP com saco interno de filme de polietileno de qualidade alimentar. |
Solubilidade em água | H2O: 1 M, transparente, incolor |
Informação de Segurança
Equipamento de proteção pessoal | Protetores oculares; Luvas; tipo N95 (EUA); filtro respiratório tipo P1 (EN143) |
RIDADR | NONH para todos os modos de transporte |
WGK Alemanha | 3 |
Código HS | 2932999099 |
Análise de produto
Análise de produto
Nome do produto: D-glicose monohidratada Nº CAS: 14431-43-7 Grau: Aditivos alimentares Fórmula química: C6H14O7
BASE DE TESTE:GB/T 20880-2018
Unid | Especificação | Resultado |
Descrição | Grânulos brancos e cristalinos ou como pó granulado | Em conformidade |
Identificação | Um copioso precipitado vermelho de óxido cuproso se forma | Em conformidade |
Solubilidade | Livremente solúvel em água, muito solúvel em água fervente e ligeiramente solúvel em álcool | Em conformidade |
Ensaio | 99,5%-100,5% | 99,6% |
Arsênico | ≤1mg/kg | Em conformidade |
Cloretos | ≤0,018% | <0,001% |
Liderar | ≤0,1mg/kg | Em conformidade |
Dióxido de enxofre | ≤0,002% | DE |
Perda ao secar | ≤10,0% | 8,59% |
Rotação óptica (específica) | +52,6°~+53,2° | +52,98° |
Resíduo na ignição | ≤0,1% | 0,05% |
Amido | Uma cor amarela indica ausência de amido solúvel | Em conformidade |
Metais pesados | 5 ppm no máximo | DE |
Densidade aparente | 500-800g/L | 581g/L |
Cádmio | 0,05mg/kg máx. | |
Anterior: Fornecimento de fábrica D
Próximo: Gluconato ferroso do produto comestível Bp USP FCC 97%
Nosso contato
Envie agora